Atelier & Ritual de Medición
Guía de Medidas Oficiales
Cada joya en Minerva Alcaraz es forjada con proporciones anatómicas perfectas. Explora nuestras herramientas y guías integradas para encontrar tu talla perfecta en anillos, pulseras y collares.

Descubre tu Proporción Ideal
Selecciona tu Pieza
Anillos
Guía & Calculadora
Pulseras
Guía Visual
Collares
Siluetas de Caída
Medidas Oficiales
Guía de Anillos
Calculadora Interactiva
Ingresa tus milímetros medidos con la regla
Ingresa tus mm para resaltar automáticamente tu talla en la tabla de abajo.
| Tamaño México | Diámetro Interior (mm) | Circunferencia Interior (mm) |
|---|---|---|
| Talla 3 | 14.1 mm | 44.2 mm |
| Talla 3.5 | 14.5 mm | 45.5 mm |
| Talla 4 | 14.9 mm | 46.8 mm |
| Talla 4.5 | 15.3 mm | 48 mm |
| Talla 5 | 15.7 mm | 49.3 mm |
| Talla 5.5 | 16.1 mm | 50.6 mm |
| Talla 6 | 16.5 mm | 51.9 mm |
| Talla 6.5 | 16.9 mm | 53.1 mm |
| Talla 7 | 17.3 mm | 54.4 mm |
| Talla 7.5 | 17.7 mm | 55.7 mm |
| Talla 8 | 18.1 mm | 57 mm |
| Talla 8.5 | 18.5 mm | 58.3 mm |
| Talla 9 | 18.9 mm | 59.5 mm |
| Talla 9.5 | 19.4 mm | 60.8 mm |
| Talla 10 | 19.8 mm | 62.1 mm |
| Talla 10.5 | 20.2 mm | 63.4 mm |
| Talla 11 | 20.6 mm | 64.6 mm |
| Talla 11.5 | 21 mm | 65.9 mm |
| Talla 12 | 21.4 mm | 67.2 mm |
| Talla 12.5 | 21.8 mm | 68.5 mm |
| Talla 13 | 22.2 mm | 69.7 mm |
.png)
.png)
Ajuste Perfecto
Guía de Pulseras
Nuestras pulseras están diseñadas para ajustarse elegantemente a la muñeca. Utiliza estas guías visuales para determinar la medida ideal que te brinde comodidad y sofisticación.
.png)
La Caída Perfecta
Guía de Collares
Descubre cómo lucirá tu collar. Nuestra guía de referencia muestra las diferentes longitudes y caídas en silueta para que elijas la proporción ideal que realce tu escote y atuendo.
.png)
Preguntas Frecuentes
CLARIDAD Y CONFIANZA EN TU EXPERIENCIA
